D011994			
	1	3	0.5
	2	1	0.6
	3	5	0.3
	4	5	0.3
	5	5	0
	6	4	0
	7	8	0
	8	4	0.1
	9	3	0
	10	2	0
	11	2	0
	12	5	0
	13	8	1.1
	14	5	0.4
	15	2	0.3
	16	-2	0
	17	-2	0
	18	-5	0
	19	-5	0
	20	-4	0
	21	-2	0
	22	-2	0
	23	2	0.2
	24	5	0.9
	25	7	0.5
	26	4	0.4
	27	5	0
	28	2	0.4
	29	-1	0
	30	4	0.1
	31	2	0
	32	0	0
	33	3	0.9
	34	5	0
	35	3	0
	36	2	0
	37	2	0
	38	2	0.3
	39	1	0.4
	40	2	0
	41	1	0.4
	42	0	0.2
	43	-1	0.3
	44	-5	0
	45	-6	0
	46	-4	0
	47	-5	0
	48	-7	0
	49	-4	0
	50	-7	0
	51	-4	0
	52	1	0.2
	53	2	0.4
	54	3	0.2
	55	4	0
	56	4	0.4
	57	3	0
	58	6	0
	59	6	0
	60	6	0.4
	61	6	0.5
	62	7	0.5
	63	4	0.1
	64	3	0
	65	6	0.3
	66	7	0
	67	9	0.2
	68	11	0
	69	7	0
	70	7	0
	71	8	0.2
	72	8	0.5
	73	8	0
	74	9	0
	75	6	0.6
	76	3	0.6
	77	4	0
	78	8	0.1
	79	3	0.2
	80	5	0.7
	81	7	0.1
	82	11	0.2
	83	14	0.1
	84	14	0.1
	85	6	1.5
	86	3	0
	87	5	0
	88	10	0
	89	11	0
	90	13.9	0
	91	10.9	1.3
	92	5.4	0.2
	93	4.1	0.1
	94	5.3	0.4
	95	5.2	0
	96	5	0
	97	5.8	0
	98	5	0.4
	99	4.6	0
	100	4	0.2
	101	2.2	0.6
	102	3.6	4.2
	103	4.5	6.8
	104	6.3	0.1
	105	7.7	0
	106	11.3	0
	107	10.9	0
	108	5.4	0.3
	109	5.8	0
	110	3.3	0
	111	7.8	0
	112	13.5	0
	113	12.4	0
	114	12.8	0
	115	13.8	0.2
	116	10.8	0.5
	117	12	0
	118	13.3	0
	119	11.6	0
	120	11.7	0
	121	11.8	0.2
	122	9.9	0
	123	11.9	0
	124	12.4	0.5
	125	7.3	0
	126	5.7	0
	127	4.8	0
	128	11.5	0
	129	13.2	0
	130	13	0.8
	131	14.5	0
	132	15.7	0.4
	133	17.4	0
	134	17.5	0
	135	18.2	0.2
	136	16.3	0
	137	17.6	1.1
	138	13.9	0.1
	139	13.7	0.3
	140	14.7	0.5
	141	17.1	0.5
	142	16.4	0.6
	143	17.6	0.2
	144	16.5	0.3
	145	13.1	0.7
	146	13.1	0
	147	14.1	0.3
	148	13.7	0
	149	13.3	0
	150	13.7	0
	151	17.6	0.6
	152	21.8	0.1
	153	17.9	0.1
	154	14.3	1
	155	11.1	0
	156	12.4	0
	157	15	0
	158	17.9	0.6
	159	13.2	0
	160	11.3	0
	161	12	0
	162	13.7	0
	163	15.3	0
	164	15.1	0
	165	17.3	0
	166	16.9	0.6
	167	15.1	0
	168	18.8	0.2
	169	20.6	0.9
	170	19.2	0
	171	19.5	0
	172	21.5	0
	173	19.9	0
	174	19.8	0
	175	22.3	0
	176	24.9	0
	177	25.2	0
	178	25.4	2.9
	179	22	0
	180	21.9	0
	181	22.4	0
	182	22.5	0
	183	23.9	0.9
	184	25	1.5
	185	20.6	0.8
	186	22.1	1.1
	187	17.4	0
	188	17.8	0
	189	17.9	0
	190	18.2	0
	191	19.8	0
	192	21.7	0.1
	193	20.8	0
	194	21.7	0.4
	195	20.2	0
	196	22.2	0
	197	23.4	0.5
	198	22.6	0
	199	21.1	1.7
	200	19.6	0
	201	21.6	0
	202	21.5	0
	203	21.9	0
	204	22	0
	205	23.6	0
	206	23.3	0.2
	207	24.2	0
	208	23.8	0
	209	23.3	0.1
	210	24.5	0
	211	25.2	1.9
	212	23.7	0
	213	22.5	0
	214	23.3	0
	215	24.3	0
	216	24.8	0
	217	24.8	0.1
	218	25	0.6
	219	22.6	0
	220	21.8	1.9
	221	22.2	0.1
	222	20.8	0.5
	223	18.5	0.1
	224	17.3	0
	225	15.4	0
	226	15	0
	227	16	0.7
	228	17.6	0.3
	229	16	0.6
	230	15.9	0.2
	231	19.3	0
	232	21	0
	233	21.2	0.2
	234	22.1	0.4
	235	20.3	1.1
	236	16.1	0
	237	18.1	0
	238	20	0.4
	239	18.6	0
	240	16.6	0
	241	16.8	0.2
	242	19.9	0
	243	19.1	1.3
	244	17.9	0
	245	15.6	0
	246	14.9	0
	247	16.7	0.3
	248	17.6	1.1
	249	19.3	0.8
	250	17.8	0
	251	14.9	0.3
	252	14.7	1.1
	253	16.2	0.4
	254	19.3	0.8
	255	17.1	0.6
	256	15.7	0.2
	257	13	0
	258	13.1	0.1
	259	10.9	0.3
	260	9	0
	261	10.5	0
	262	9.8	0
	263	13.3	0
	264	12	0
	265	15.5	0
	266	18.9	0
	267	17.7	0.5
	268	15.5	0.6
	269	17.5	0
	270	15.1	0
	271	13	0
	272	14.3	0
	273	15.5	0.3
	274	14.6	0.6
	275	15.5	0
	276	8.3	0
	277	6.2	0
	278	4.4	0.2
	279	4.4	0.1
	280	4.1	0
	281	5.4	0
	282	6.9	0
	283	5.9	0
	284	5.3	0
	285	6.7	0
	286	8.2	0
	287	9.9	0
	288	10.7	0
	289	8.1	0
	290	4.9	0
	291	5.4	0
	292	6.7	0
	293	7.3	0
	294	7.7	0.7
	295	8.9	0
	296	9.1	0.3
	297	9.2	0.1
	298	9.8	0
	299	8.5	0.4
	300	6.8	0
	301	8.6	0.1
	302	13.3	0
	303	15.6	0
	304	11.7	0
	305	6.7	0
	306	8	0
	307	9.8	0
	308	12.5	0
	309	9.2	0.1
	310	8.6	0.3
	311	9.8	0
	312	9.8	1.4
	313	8.4	0.9
	314	8.4	0.2
	315	8.7	0.1
	316	9	0
	317	12	0.1
	318	13.5	0
	319	10.2	0.2
	320	8.5	0.5
	321	8.1	0.4
	322	9.1	0.2
	323	12.4	0.1
	324	12.2	0
	325	10.1	0
	326	8.2	0.1
	327	8.8	0
	328	9.3	0.2
	329	6.8	0.3
	330	8.2	0
	331	5.6	0
	332	5.9	0
	333	4.6	0
	334	2.8	0
	335	0.7	0
	336	1.5	0.4
	337	7.6	1.4
	338	9.2	0.2
	339	6.2	0
	340	1.2	0
	341	4.8	0.8
	342	9.4	0.7
	343	8.9	0
	344	11.9	0
	345	11.3	0
	346	10.1	0.3
	347	5.5	0
	348	-0.9	0.2
	349	0.6	0
	350	2.7	0
	351	1.3	0.1
	352	2.3	1.2
	353	2.8	0
	354	2.1	0.3
	355	1.1	0
	356	0	0
	357	-1.8	0.1
	358	-1.3	0
	359	0.2	0
	360	7	0.5
	361	10.6	0
	362	10	0.2
	363	9	0.1
	364	6.8	0.04
	365	5.3	0.02
